型号 |
LA-7003 |
LA-7004 |
|
公用参数设置 | 输出功率 | Max.35mA@5.0Vdc | Max.65mA@5.0Vdc |
隔开 | I/O至室内串口通信:磁防护隔离(2.5KVrms) | ||
現场电源适配器 | 未便用 | ||
接线柱 |
I/O接线:Max.1.0mm2(AWG 17) |
||
装置具体方法 | 35mm导轨安装使用 | ||
寸尺 | 115*14*75mm | ||
含量 | 65g | ||
室内环境参数表 | 事业室温 | -40~85℃ | |
氛围气温 | 5%~95% RH(无冷疑) | ||
防范中等级 | IP20 | ||
发送数据 | 缓冲区数 | 3通路热电阻功率输人 | 4区域热功率电阻复制粘贴 |
指示器灯 | 3个绿色环保LED | 4个墨绿色LED | |
区分率 | 15位 | ||
感测器器类型的 | PT100 | ||
在测量比率 | -240~880℃ | ||
測量高精度 | 0.5℃ | ||
装换频率 | 400ms/3出入口 | ||
诊治功用 | 32766:未接调节器器也可以断开/-32766:发生问题壮态 / 32765:集成电路芯片问题/ 32767:温暖上溢/ -32768:温暖下溢 |
型号 |
LA-9004 |
LA-9008 |
|
基础产品参数 | 电率 | Max.50mA@5.0Vdc | Max.60mA@5.0Vdc |
防护隔离 | I/O至內部串口通信:磁要进行隔离(2.5KVrms) | ||
现厂电原 | 未操作 | ||
插头接线处 | I/O接法:Max.1.0mm²(AWG 17) | ||
进行安装方法 | 35mm导轨装 | ||
尺码 | 115*14*75mm | ||
毛重 | 65g | ||
条件技术参数 | 运行平均温度 | -40~85℃ | |
生活环境含水率 | 5%~95% RH(无空调蒸发器) | ||
隔离等级分 | IP20 | ||
放入产品参数 | 清算通道数 | 4路通道铂热电阻设置 | 8出入口热电偶及补偿导线设置 |
的电源指示灯 | 4个发送指示标志灯 | 七个复制粘贴技巧灯 | |
感知器分类 | J / K/ E / T / S / R / B / N 型电偶 | ||
爬取控制精度 | ±0.3%满分度值,@25℃ | ||
±0.5%满满量程,@-40~85℃ | |||
监测带宽 | 70ms/4安全通道 | ||
自动测量区间 | J型 -210~1200℃/ K型-270~1370℃/ E型-270~1000℃/ T型-270~400℃/ S型-50~1760℃/R型-50~1760℃/ B型100~1820℃/ N型-270~1300℃ | ||
统计数据格试 | 16位有遗漏整型(Integer) | ||
珍断效果 | -32767:未选pt100型号规格(就是不可用该检修通道) | ||
32766:串入断网 | |||
32767:体温上溢 | |||
-32768:溫度下溢 | |||
32765:ADC处理器发动机故障 | |||
32764:冷端拆迁补偿转成错误值 |
的产品款式 | 形号阐明 |
LA-7003 | 3通路RTD热电阻值录入(PT100) |
LA-7004 | 4入口通道RTD热阻值-PT100热度终端采集摸块 |
LA-7006 | 6路入口通道热电阻值输出RTD-PT100/路入口通道间非分隔收集精度等级<=0.5-C |
LA-9004 | 4渠道TCpt100手机输入(J型/K型/E型/T型/S型/R型/B型/N型/C型) |
LA-9008 | 8入口通道TC热电偶温度计读取(J型/K型/E型/T型/S型/R型/B型/N型/C型)/15bit |