| 产品规格 | |
| 技术参数 | 标准 IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX和100Base-FX) IEEE 802.3ab(1000Base-T) IEEE 802.3z(1000Base-SX/LX) |
| 接口 | 千兆端口 1000Base-X, 100Base-FX, SFP接口 10/100/1000Base-T(X), RJ45接口 百兆端口 100Base-X, SFP接口 100Base-FX, 单/多模 10/100Base-T(X), RJ45接口 |
| 指示灯 | 接口指示灯:Link/ACT 接口速率指示灯:Speed |
| 机械结构 | 外壳 金属材质 散热方式 自然冷却,无风扇 尺寸 1U:50.8mm×41.1mm×109.2mm(W×H×D) 0.5U:122.6mm×20.25mm×106.6mm(W×H×D) 重量 0.3Kg |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 电源 | 输入电压 3.3VDC 接入端子 A型插头(背板供电) 功率 <3W |
| 质保 | 保修期 5年 |
| 认证 | 产品最新认证动态请关注Kyland网站 |


推荐型号
|
产品型号 |
型号说明 |
| 适于于SICOM3028GPT的槽位2~槽位7 | |
| SM6.6-4GE-0.5U | 4个10/100/1000Base-T(X)电口 |
| SM6.6-4GX-DDM-0.5U | 4个1000Base-X, 100Base-FX的SFP 接口,支持DDM |
| SM6.6-4M-SC05-0.5U | 4个100Base-FX 光口,多模SC接口方式,传输数据高度5km |
| SM6.6-4S-SC40-0.5U | 4个100Base-FX 光口,单模SC主板接口,输送离40km |
| SM6.6-4T-0.5U | 4个10/100Base-T(X)电口 |
| SM6.6-4SFP-DDM-0.5U | 4个100Base-X的SFP 接口,支持DDM |
| 采主要用于SICOM3028GPT的槽位1 | |
| SM6.6-4GE-1U | 4个10/100/1000Base-T(X)电口 |
| SM6.6-4GX-DDM-1U | 4个1000Base-X的SFP 接口,支持DDM |