产品规格 | |
技术参数 | 标准 IEEE 802.3i(10Base-T) IEEE 802.3u(100Base-TX和100Base-FX) |
交换属性 | MAC表 2K 包缓冲区 1Mbit 包转发率 0.8Mpps 交换延迟 <5μs |
接口 | 百兆端口 100Base-X, SFP接口 100Base-FX, 单/多模, SC接头 10/100Base-T(X), RJ45接口 |
指示灯 | 前面板指示灯 电源指示灯:PWR1,PWR2 接口指示灯:Link/ACT,Speed(电口);Link/ACT(光口) |
电源 | 输入电压 1S2T,1M2T: L2: 24-48VDC HV: 100-240VAC,50/60Hz; 110-220VDC 1SFP2T: LV: 12-48VDC/18-30VAC 接入端子 L2: 5芯5.08mm间距插入式端子 HV: 3芯7.62mm间距插入式端子 LV: 4芯5.08mm间距插入式端子 功率 1S2T,1M2T: <2W (L2), <3.5W (HV) 1SFP2T: <2.3W (LV) 过载保护 支持 反接保护 支持 冗余保护 支持(12/24/48VDC) |
机械结构 | 外壳 金属材质 散热方式 自然冷却,无风扇 防护等级 IP40 尺寸 30mm×115mm×91.5mm(W×H×D)(1S2T,1M2T) 31mm×114.5mm×94mm(W×H×D)(1SFP2T) 重量 0.46Kg(1S2T,1M2T) 0.3Kg(1SFP2T) 安装方式 DIN卡轨式或壁挂式 |
环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | MTBF 462741h (1S2T,1M2T) MTBF 5777888h (1SFP2T) 保修期 5年 |
认证 | CE, FCC |
行业标准 | EMI FCC CFR47 Part 15,EN55032/CISPR22,Class A EMS IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz-2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz-150kHz);10V(150kHz-80MHz) 机械 IEC60068-2-6(振动) IEC60068-2-27(冲击) IEC60068-2-32(自由跌落) |
产品选型
型号 | 输出接口 | 电源 | 尺寸(W×H×D) |
KOM300A-1S2T-SC40-L2-L2 | 1×100Base-FX 单模光口, SC线接头, 1310nm, 40km 2×10/100Base-T(X) RJ45电口 | 24-48VDC (18-72VDC),冗余输入 | 30mm×115mm×91.5mm |
KOM300A-1S2T-SC40-HV | 1×100Base-FX 单模光口, SC线接头, 1310nm, 40km 2×10/100Base-T(X) RJ45电口 | 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC),单路输入 | 30mm×115mm×91.5mm |
KOM300A-1M2T-SC05-L2-L2 | 1×100Base-FX 多模光口, SC连接管, 1310nm, 5km 2×10/100Base-T(X) RJ45电口 | 24-48VDC (18-72VDC),冗余输入 | 30mm×115mm×91.5mm |
KOM300A-1M2T-SC05-HV | 1×100Base-FX 多模光口, SC线接头, 1310nm, 5km 2×10/100Base-T(X) RJ45电口 | 100-240VAC,50/60Hz;110-220VDC(85-264VAC/77-300VDC),单路输入 | 30mm×115mm×91.5mm |
KOM300A-1SFP2T-LV-LV | 1×100Base-X SFP接口方式 2×10/100Base-T(X) RJ45电口 | 12-48VDC/18-30VAC,冗余输入 | 31mm×114.5mm×94mm |
选购配件
配件批发应用 | 物品说明书怎么写 |
DT-BGAZ-01 | 壁挂式装置板 |
DT-FCZ-RJ45-01 | 单口RJ45防潮罩 |