硬件规格 | |
主机尺寸(mm) | 200×200×50 |
净重(kg) | 约1.3kg |
安装方式 | 抱杆,抱杆直径≤50mm |
防护等级 | IP67 |
天线增益 (选配天线) | 2.4G:8dBi 5G:10dBi |
天线波束宽度 | 2.4G 水平360°,垂直22° 5G 水平360°,垂直11° |
天线安装方式 | 抱杆,40≤抱杆直径≤80mm |
天线尺寸(mm) | Φ75×465mm |
天线净重(g) | 约1.3kg |
供电方式 | 48V POE+供电 |
最大功耗(W) | 15W |
平均功耗(W) | 12W |
处理器 | IPQ4028 |
内存 | 256MB DDR3L,32MB Flash |
网络接口 | 2*10/100/1000Mbps(其中1个支持POE) |
射频接口 | 2*N 型接头 |
最大发射功率 | 2.4G :20dBm 5G :24dBm |
工作温度 | -40℃~75℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ |
工作湿度 | 5%~95%RH 不凝结 |
浪涌抗扰度 | POE/GE:共模 4KV,差模 2KV |
静电释放抗扰度 | 接触放电:4KV,空气放电:6KV |
抗风风速 | 150km/h |
软件规格 | |
工作协议 | 802.11a/b/g/n/ac |
频率范围 | 2.4G: 2412~2472MHz(中国 ) 2412~2462MHz(美国 ) 2412~2472MHz(大部分国家) 5G: 5180~5320MHz、5745~5825MHz(中国 ) 5180~5320MHz、5500~5720MHz、5745~5825MHz(美国 ) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5865MHz(印度) 5160~5340MHz、5480~5720MHz、5745~5825MHz(阿联酋) 5745~5805MHz(印度尼西亚) *以上频率需特定版本支持 |
工作模式 | 接入点,客户端,WDS接入点,WDS客户端 |
安全配置 | WPA2-PSK,隐藏SSID,IP/MAC过滤等 |
网络模式 | 网桥/路由 |
配置管理 | 支持网页配置、支持AC远程管理、支持SNMP管理等 |
其他 | 定时重启,VLAN支持,QoS,Watchdog等 |
产品选型
产品型号 | 端口 | 电源 | 天线 |
KyAir600E | 5个千兆电口(但其中个可以支持POE供电公司) 3个NK无线天线接口协议 | 的标准POE供电局(48VDC) 默许预装软件卸载POE匹配器 | 可选配全向天线或定制其他天线 |