具备数据采集,支持协议按需动态加载,自定义映射转换。
仙界的机器标准化管控,涉及到:仙界的机器标准化管控,升极的机器,远程推送协议模板APP,仙界数据统计采摘点分类等。 支撑多种多样化工合同,比如说:支撑ModbusRTU合同、Modbus/TCP合同、欧姆龙系统PPI、欧姆龙系统S7合同、IEC101、IEC104、MQTT...| 软件规格 | |
| 设备管理 | 支持设备基本信息、固件信息、版本信息等查看与升级 支持协议App管理-协议可按需动态加载,自由转换: |
| 云端设备管理 | 可通过云端设备管理组件对设备进行管理操作, 支持查看设备相关属性及状态 支持远程升级,协议app推送 支持云端数据采集点定义及显示 |
| 数据采集 | 支持本地及云端数据采集点定义 支持变量信息导入导出功能便于批量定制变量参数, 支持数据采集显示 |
| 通讯协议包(基础版) | 支持Modbus RTU 协议(必选) 支持Modbus TCP 协议(必选) 支持西门子PPI(可选) 支持西门子S7 协议(可选) 支持电力规约IEC60870-5-101(可选) 支持电力规约IEC60870-5-104(可选) 支持MQTT 协议,可对接东土云端设备管理组件;也可开发接口对接其他云平台(必选) |
| 通信协议(增强版) | 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink 等协议持续开发更新(可选) |
| 系统要求 | |
| 处理器 | ARM9处理器,300MHZ,及以上 |
| 内存 | ≥64MB |
| 硬盘 | ≥128MB |
| 操作系统 | Linux、Intewell |
| 浏览器(内核) | Chrome Firefox Safari Opera IE10 |
| 产品设备机型 | 品牌阐述 |
| KyGate | 合同书网关工具 |
| KGWPro001 | 西门子系统PPI |
| KGWPro002 | 西门子系统S7 |
| KGWPro003 | 电气规约IEC101 |
| KGWPro004 | 电力设备规约IEC104 |
| KGWPro005 | EtherCAT |
| KGWPro006 | CANopen |
| KGWPro007 | Ethernet/IP |
| KGWPro008 | Profinet |
| KGWPro009 | OPC UA |
| KGWPro010 | Powerlink |
| … | 维持开发设计中 |