具备数据采集,支持协议按需动态加载,自定义映射转换。
云存储生产设施专用设备菅理,还有:云存储生产设施专用设备菅理,升阶生产设施专用设备,推送功能合同书APP,云存储统计资料采摘点基本概念等。 扶持充裕实业服务协义模板格式,列如:扶持ModbusRTU服务协义模板格式、Modbus/TCP服务协义模板格式、欧姆龙PPI、欧姆龙S7服务协义模板格式、IEC101、IEC104、MQTT...| 软件规格 | |
| 设备管理 | 支持设备基本信息、固件信息、版本信息等查看与升级 支持协议App管理-协议可按需动态加载,自由转换: |
| 云端设备管理 | 可通过云端设备管理组件对设备进行管理操作, 支持查看设备相关属性及状态 支持远程升级,协议app推送 支持云端数据采集点定义及显示 |
| 数据采集 | 支持本地及云端数据采集点定义 支持变量信息导入导出功能便于批量定制变量参数, 支持数据采集显示 |
| 通讯协议包(基础版) | 支持Modbus RTU 协议(必选) 支持Modbus TCP 协议(必选) 支持西门子PPI(可选) 支持西门子S7 协议(可选) 支持电力规约IEC60870-5-101(可选) 支持电力规约IEC60870-5-104(可选) 支持MQTT 协议,可对接东土云端设备管理组件;也可开发接口对接其他云平台(必选) |
| 通信协议(增强版) | 支持EtherCAT、CANopen、Ethernet/IP、Profinet、OPC UA、Powerlink 等协议持续开发更新(可选) |
| 系统要求 | |
| 处理器 | ARM9处理器,300MHZ,及以上 |
| 内存 | ≥64MB |
| 硬盘 | ≥128MB |
| 操作系统 | Linux、Intewell |
| 浏览器(内核) | Chrome Firefox Safari Opera IE10 |
| 护肤品主要参数 | 服务代表 |
| KyGate | 合同协议网关电脑软件 |
| KGWPro001 | 欧姆龙PPI |
| KGWPro002 | 西门子PLCS7 |
| KGWPro003 | 魅力规约IEC101 |
| KGWPro004 | 电缆规约IEC104 |
| KGWPro005 | EtherCAT |
| KGWPro006 | CANopen |
| KGWPro007 | Ethernet/IP |
| KGWPro008 | Profinet |
| KGWPro009 | OPC UA |
| KGWPro010 | Powerlink |
| … | 不间断联合开发中 |