| 产品规格 | |
| 认证 | RoHS |
| 质保 | 保修期 3年 |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 机械结构 | 尺寸 13.9mm×12.6mm×56.8mm (W×H×D) 重量 <20g |
| 接口 | LC接头 |
| 技术参数 | 标准 SFF-8431 SFF8472 IEEE 802.3 |
推荐型号
| 的产品形号 | 物品说明 | |||
| 的类型 | 界面 | 中央吸光度 | 文件传输远距离 | |
| IXSFP-M-SR-LC-850-0.3-DDM | 多模(M) | LC | 850nm | 0.3km |
| IXSFP-S-LR-LC-1310-10-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 10km |
| IXSFP-S-ER-LC-1550-40-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 40KM |
| IXSFP-S-LR-LC-1550-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 80KM |
万兆SFP (10Gbit/s) 参数表
| 标签 | SR | LR | ER | LR | |
| 品类 | 多模(M) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | |
| 中央光的波长(nm) | 850 | 1310 | 1550 | 1550 | |
| 数据传输间隔(Km) | 0.3 | 10 | 40 | 80 | |
| 输送差距选用依据(Km) | 0-0.3 | 2~10 | 2~40 | 2~80 | |
| 传输光效率 | 较大(dBm) | -3 | -8.2 | -4.7 | 0 |
| 主要(dBm) | 3 | 0.5 | 4 | 4 | |
| 阅读精确度度(dBm) | -11.1 | -14.4 | -16 | -22 | |
| 超负荷光输出(dBm) | 3 | 0.5 | -1 | -5 | |