| 产品规格 | |
| 技术参数 | 标准 SFF-8472 IEEE 802.3 |
| 接口 | LC接头 |
| 传输距离 | 2km/40km/60km/80km |
| 机械结构 | 尺寸 13.9mm×12.6mm×56.8mm (W×H×D) 重量 <20g |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 质保 | 保修期 3年 |
| 认证 | RoHS |
推荐型号
| 厂品技术参数 | 产品的详情 | |||
| 结构类型 | 音频接口 | 中心点光谱 | 高速传输时间 | |
| IFSFP-M-LX-LC-1310-2-DDM | 多模(M) | LC | 1310nm | 2km |
| IFSFP-S-LH-LC-1310-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 40km |
| IFSFP-S-LH-LC-1310-60-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 60km |
| IFSFP-S-LH-LC-1550-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 80KM |
| IFSFP-S-LH-LC-1550-120-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 120KM |
| IFSFP-SD-S-LC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-LC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-SC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IFSFP-SD-S-SC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IFSFP-SD-M-SC-1550T/1310R-2-DDM | 多模(M) | SC | 1550nm/1310nm | 2km |
| IFSFP-SD-M-SC-1310T/1550R-2-DDM | 多模(M) | SC | 1310nm/1550nm | 2km |
百兆SFP (155Mbit/s) 参数表
| 特点 | LX | LH | LH | LH | LH | |
| 类 | 多模(M) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | |
| 核心光波长(nm) | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | |
| 数据传输差距(Km) | 2 | 40 | 60 | 80 | 120 | |
| 无线传输长度用途位置(Km) | 0~2 | 0~40 | 10~60 | 10~80 | 10~120 | |
| 送光工作电压 | 轻柔的(dBm) | -20 | -12 | -5 | -5 | -2 |
| 更大(dBm) | -14 | -4 | 0 | 0 | 3 | |
| 收发灵巧度(dBm) | -31 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
| 过载保护光输出功率(dBm) | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |