产品规格 | |
技术参数 | 标准 SFP MSA SFF-8472 IEEE 802.3 |
接口 | LC接头 |
传输距离 | 0.55km/10km/40km/80km |
机械结构 | 尺寸 13.9mm×12.6mm×58.4mm (W×H×D) 重量 <20g |
环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
质保 | 保修期 3年 |
认证 | RoHS |
推荐型号
软件尺寸 | 物料讲述 | ||||
款式 | 模块 | 心中光波波长 | 文件传输多远 | ||
IGSFP-M-SX-LC-850-0.55-DDM | 多模(M) | LC | 850nm | 0.55KM | |
IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 10KM | |
IGSFP-S-LH-LC-1310-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 40KM | |
IGSFP-S-ZX-LC-1550-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 80KM | |
IGSFP-SD-S-LC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm/1550nm | 40KM | |
IGSFP-SD-S-LC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm/1310nm | 40KM | |
IGSFP-SD-S-SC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1550nm/1310nm | 40KM | |
IGSFP-SD-S-SC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1310nm/1550nm | 40KM | |
IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 多模(M) | LC | 1310nm | 2KM |
千兆SFP (1.25Gbit/s) 参数表
标签 | SX | LX | LH | ZX | |
类 | 多模(M) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | |
学校光波波长(nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | |
无线传输距(Km) | 0.55 | 10 | 40 | 80 | |
传输数据间隔用空间(Km) | 0~0.55 | 0~10 | 12~40 | 27~80 | |
发送给光额定功率 | 最低(dBm) | -9.5 | -11.5 | -2 | 0 |
大(dBm) | 0 | -3 | 3 | 5 | |
受到精确度度(dBm) | -17 | -19 | -23 | -23 | |
负载光瓦数(dBm) | 0 | -3 | -3 | -3 |