| 产品规格 | |
| 技术参数 | 标准 SFP MSA SFF-8472 IEEE 802.3 |
| 接口 | LC接头 |
| 传输距离 | 0.55km/10km/40km/80km |
| 机械结构 | 尺寸 13.9mm×12.6mm×56.8mm (W×H×D) 重量 <20g |
| 环境 | 工作温度 -40℃~+85℃ 储存温度 -40℃~+85℃ 相对湿度 5~95%无凝露 |
| 质保 | 保修期 3年 |
| 认证 | RoHS |
推荐型号
| 类产品型號 | 產品描述英文 | |||
| 业务类型 | 插孔 | 公司可见光波长 | 网络传输相应 | |
| IGSFP-M-SX-LC-850-0.55-DDM | 多模(M) | LC | 850nm | 0.55KM |
| IGSFP-M-SX-LC-1310-2-DDM | 多模(M) | LC | 1310nm | 2KM |
| IGSFP-S-LX-LC-1310-10-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 10KM |
| IGSFP-S-LH-LC-1310-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm | 40KM |
| IGSFP-S-ZX-LC-1550-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 80KM |
| IGSFP-S-ZX-LC-1550-120-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm | 120km |
| IGSFP-SD-S-LC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IGSFP-SD-S-LC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IGSFP-SD-S-SC-1550T/1310R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1550nm/1310nm | 40KM |
| IGSFP-SD-S-SC-1310T/1550R-40-DDM | 单模(S) | SC | 1310nm/1550nm | 40KM |
| IGSFP-SD-S-LC-1550T/1310R-80-DDM | 单模(S) | LC | 1550nm/1310nm | 80KM |
| IGSFP-SD-S-LC-1310T/1550R-80-DDM | 单模(S) | LC | 1310nm/1550nm | 80KM |
千兆SFP (1.25Gbit/s) 参数表
| 魔抗 | SX | SX | LX | LH | ZX | ZX | |
| 业务类型 | 多模(M) | 多模(M) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | 单模(S) | |
| 核心光波波长(nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1310 | 1550 | 1550 | |
| 数据传输间距(Km) | 0.55 | 2 | 10 | 40 | 80 | 120 | |
| 网络传输区间应用区间(Km) | 0~0.55 | 0~2 | 0~10 | 12~40 | 27~80 | 27~120 | |
| 运送光工作效率 | 超小(dBm) | -9.5 | -9 | -11.5 | -2 | 0 | 0 |
| 较大 (dBm) | 0 | -3 | -3 | 3 | 5 | 5 | |
| 发送灵活度(dBm) | -17 | -17 | -19 | -23 | -23 | -30 | |
| 过电压光瓦数(dBm) | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |